
Ermelo LM 746
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +527 | -0.39 | -1.80 | -0.06 | +13.30 |
| Selekcijas | 101 | |
| Ražības | 102 | |
| Veselības | 96 | |
| Eksterjera | 108 |
| T Comestar Lheros CAN6663935+852;-0.07;+23;+0.04;+33 |
TT Shoremar Mason CAN5279989 +630;-0.27;-5;+0.09;+30 |
| TM Comestar Lauror Black CAN5319783 4-04-305-13212-3.5-463-3.2-427 |
|
| M Galxy Margot 2 NL 269319305 1-305-9761-3.77-368-3.41-333 |
MT Delta Webster NL 159659261 +1177;+0.19;+68;+0.01;+41 |
| MM Galaxy Margo NL193615788 1-305-9705-4.32-419-3.60-349 |
282 meitas ( 157 ganāmpulki) - 12/2010 vērtējums
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novirze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Krustu augstums | mazs | liels | 101 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 98 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 100 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 97 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 94 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 96 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 91 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 94 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 108 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 96 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 99 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 94 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 104 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 100 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 99 | |
| Pupu garums | īss | garš | 93 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 109 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 102 |
