
Meikons Blacstar LM 703
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +611 | -0.40 | +0.80 | -0.07 | +15.70 |
| Selekcijas | 100 | |
| Ražības | 96 | |
| Veselības | 107 | |
| Eksterjera | 112 |
| T Summershade Igniter CAN 6466625 | TT Ked Juror USA 2124357 +1834; -0.48; +41; -0,26; +41 |
| TM Summershade Ilene Scot 5619306CAN 4-03-305-13026-4.1-533-3.4-438 |
|
| M SE-35271-690 Majros SLB 306841 A.L.-365-10687-4,1-443-3,5-372 |
MT Niklas DEU 250395 |
| MM 1-35271-409 Majros 2g5m-6968-4,3-298-3,5-245 |
458 meitas (241 ganāmpulks)- 04/2010 vērtējums
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 100 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 95 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 110 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 132 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 95 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 93 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 100 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 136 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 108 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 98 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 94 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 97 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 138 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 103 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 106 | |
| Pupu garums | īss | garš | 98 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 114 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 141 |
