
Soneks Blackstar LM 647
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +528 | -0.27 | +5.50 | -0.10 | +10.70 |
| Selekcijas | 105 | |
| Ražības | 101 | |
| Veselības | 115 | |
| Eksterjera | 107 |
| T Margene Blackstar Fred USA2168044 | TT To-Mar Blackstar 1929410USA 583;-0.49;+26;-0.20;+36 |
| TM Margene Fancy Walkmar Fran USA 12986433 |
|
| M SE-800008-491Star 15603-3.60-550-3.2-495 | MT Madawaska AerostarCAN 383622 +2093;-0.51;+44;-0.15;+57 |
| MM SE-800008-492 Roxette 13549-4.30-589-3.0-405 |
802 meitas ( 395 ganāmpulki) - 12/2010 vērtējums
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novirze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 100 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 98 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 102 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 167 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 96 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 95 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 95 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 153 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 108 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 96 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 94 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 100 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 153 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 100 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 103 | |
| Pupu garums | īss | garš | 98 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 124 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 139 |
