
Konkords Ivanhoe Bell LM 570
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +443 | +0.26 | +35.30 | -0.01 | +13.60 |
| Selekcijas | 97 | |
| Ražības | 96 | |
| Veselības | 96 | |
| Eksterjera | 108 |
| T Convincer DE 10504408 +2156;-0.26;+66;-0.15;+28 |
TTBell Elton DE 10504191 +1458;-0.22;+42;-0.05;+45 |
| TM Cindy 4313372706 13343-3.95-527-3.26-435 |
|
| M Ilka DE 0341270085 1.l. 8920-4.37-390-3.48-310 |
MT Zack DE 10504382 +2161;-0.32;+60;-0.12;+61 |
| MM Indira DE 1015231517 14903-3.95-589-3.27-488 |
389meitas (230ganāmpulki) - 04/2010 vērtējums
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Krustu augstums | mazs | liels | 99 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 98 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 102 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 0 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 90 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 90 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 93 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 0 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 109 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 96 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 97 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 98 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 0 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 104 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 110 | |
| Pupu garums | īss | garš | 94 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 128 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 0 |
