
Čempions LM 501
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +325 | -0.12 | +7.00 | -0.22 | -3.00 |
| Selekcijas | 98 | |
| Ražības | 93 | |
| Veselības | 113 | |
| Eksterjera | 108 |
| T Second Lock Jolt LM 342 |
TT S.B.Barlee USA1964484 |
| TM M. Joveul 13576914 1.l. 10863-3.70-406-3.10-336 |
|
| M 4043 Champagne 14019686 20562-3.70-755-3.30-678 |
MT E.D.Q. Michel |
| MM J.L.M.Celeste 25887-3.90-1008-2.80-727 |
2737meitas (996ganāmpulki) - 12/2011vērtējums
- ļoti labs veselības indekss VI 113
- noturīga ražība (liels meitu skaits)
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novirze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Krustu augstums | mazs | liels | 100 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 98 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 100 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 0 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 96 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 97 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 96 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 96 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 102 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 108 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 90 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 105 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 105 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 111 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 102 | |
| Pupu garums | īss | garš | 100 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 0 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 0 |
