
Hercs LB 31794
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +190 | +0.23 | +20.00 | +0.03 | +8.00 |
| Selekcijas | 111 | |
| Ražības | 110 | |
| Veselības | 115 | |
| Eksterjera | 108 |
| T Zober DE0111902076 | TT Kom leader NL 775157228 |
| TM Tiffani DE 0108193010 3-9567-4.75-454-3.48-33 |
|
| M Anett 20 DE 0110948583 2-10432-5.82-607-3.78-394 |
MT Tulip NL815222426 LB 314415 |
| MM Ulrike De 0102788414 5-9341-4.61-431-3.69-345 |
Vērtējums 12/2011 - 251 meitas 69 ganāmpulkos
- lielisks veselības indekss
- pozitīvs tauku un olbaltuma līmenis
- labs tesmenis
- labas kājas un nagi
- spēcīgas, tilpumainas meitas
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novirze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Krustu augstums | mazs | liels | 102 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 100 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 103 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 104 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 102 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 98 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 99 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 110 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 102 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 105 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 102 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 108 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 105 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 107 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 109 | |
| Pupu garums | īss | garš | 99 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 104 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 100 |
