
Kaizers LB 31791
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +789 | -0.05 | +32.00 | -0.15 | +18.00 |
| Selekcijas | 117 | |
| Ražības | 119 | |
| Veselības | 112 | |
| Eksterjera | 108 |
| T BUCKY DE 01.12528404 | TT Lucky Red US2228267 |
| TM RoswithaDE0102441121 3-12806-4.46-571-3.4-436 |
|
| M Durham 26 DE 01.13471598 AL 2-8688-5.2-452-3.52-306 |
MT Stadel DE 1015240086 LB 31598 |
| MM Tiba De01081833332 3-8517-6.52-5555-4.00-341 |
12/2011 vērtējums 107meitas - 44 ganāmpulki
- Atnešanās bez problēmām
- Labi piena kvalitātes rādītāji
- Lielisks veselības indekss
- Labs izslaukuma kāpinājums
- Labas kājas un tesmenis
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novirze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Krustu augstums | mazs | liels | 101 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 100 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 104 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 104 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 97 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 96 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 94 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 111 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 104 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 105 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 105 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 111 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 111 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 111 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 112 | |
| Pupu garums | īss | garš | 98 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 105 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 104 |
