
Admosters LB 31764
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +170 | +0.00 | +7.70 | -0.16 | -2.50 |
| Selekcijas | 103 | |
| Ražības | 104 | |
| Veselības | 99 | |
| Eksterjera | 101 |
| T R Admiral RDM 35798 LB 31663 +724; +076; +78; +27 |
TT Vest Safir RDM 34680 LB 31396 +574;+62;+30 |
| TM DK 059933-01570 AL 10386-4.02-417-3.41-354 |
|
| M DK 040907-01034 AL 11921-4.07-486-3.42-407 |
MT AKS Moments RDM 35099 LB 31470 +1307;+49;+740 |
| MM DK 040907-00786 AL 8897-3.67-326-3.61-321 |
Vērtējums 12/2010 54 meitas 29ganāmpulkos
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novirze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 100 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 101 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 104 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 102 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 94 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 97 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 99 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 112 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 98 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 104 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 100 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 102 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 104 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 101 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 105 | |
| Pupu garums | īss | garš | 100 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 101 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 98 |
