
Hammers LB 31706
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +291 | +0.35 | +31.10 | +0.04 | +12.00 |
| Selekcijas | 112 | |
| Ražības | 109 | |
| Veselības | 123 | |
| Eksterjera | 108 |
| T Garants Milestons LB 31531 +1417;+55;+49 |
TT Brooknook Milestone Red CAN 4000986 +1627;+78;+46 |
| TM 044171-00770 AL 9742-4.99-486-4.08-398 |
|
| M 27949-01354 AL 10076-4.70-474-3.71-373 |
MT T Lukke 35628 +1411;+38;+41 |
| MM 028914-00833 AL 8558-4.67-400-3.56-304 |
143 meitas ( 61 ganāmpulki) vērtējums 04/2010
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 98 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 96 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 101 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 102 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 92 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 100 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 92 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 105 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 104 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 102 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 100 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 103 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 108 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 103 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 109 | |
| Pupu garums | īss | garš | 88 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 111 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 104 |
