
Merselo LB 31664
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +826 | -0.09 | +30.20 | +0.02 | +28.60 |
| Selekcijas | 101 | |
| Ražības | 105 | |
| Veselības | 81 | |
| Eksterjera | 109 |
| T Ja-Bob Jordan Red USA17378279 +882;+0,10;+39;-0,06;+26 |
TT Mercy Phideaux USA 2135113 |
| TM Ohiana Mom Handmaid-Red USA 15318707 AL 305-13072-3,59-469-3,38-442 |
|
| M Apina Tilly 21 NL261840201 3.01-305-11311-3.89-440-3.54-401 |
MT Heide Cass Abon NL 832321199 |
| MM Apina Tilly 1 NL 173833074 1l-305-8688-3,68-320-3,66-318 |
577 meitas (274 ganāmpulki) - 04/2010 vērtējums
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Krustu augstums | mazs | liels | 100 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 98 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 103 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 99 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 95 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 97 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 103 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 104 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 100 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 99 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 100 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 106 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 108 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 100 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 105 | |
| Pupu garums | īss | garš | 93 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 108 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 103 |
