
Kollers LB 31661
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +1129 | -0.39 | +27.10 | -0.15 | +29.10 |
| Selekcijas | 119 | |
| Ražības | 122 | |
| Veselības | 111 | |
| Eksterjera | 107 |
| T Vest Baek RDM 35562 DK059382 +1379;+41;+38 |
TT 907 T-Bruno Kvarnakra LB31332 1514;+51;+44 |
| TM 059382-01351 AL 11250-3.71-417-3.28-369 |
|
| M 025107-01050 1-10087-4.32-436-3.55-358 |
MT Kommander Leader NLD 775157228 +1483;+40;+40 |
| MM 025107-00833 AL -11431-4.18-478-3.44-393 |
270 meitas ( 107ganāmpulki) vērtējums 04/2010
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 99 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 99 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 104 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 102 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 89 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 99 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 97 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 108 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 101 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 102 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 97 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 103 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 107 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 100 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 108 | |
| Pupu garums | īss | garš | 96 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 113 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 103 |
