
Milestons Bits LB 31453
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +145 | -0.10 | +3.00 | +0.05 | +7.00 |
| Selekcijas | 106 | |
| Ražības | 108 | |
| Veselības | 97 | |
| Eksterjera | 105 |
| T SYD Abru RDM 34105 |
TT Rosens Bits LB 30634 |
| TM 24891-00640 A.L. 10850-4.29-465-3.44-3.73 |
|
| M 18313-00578 A.L. 7775-4.80-373-3.88-302 |
MT B.Milestone CAN 400985 |
| MM 18313-00423 A.L. 8091-4.30-348-3.68-298 |
1064 meitas ( 411 ganāmpulki) - 04/2011 vērtējums
Jāatzīmē, ka šajā 2011.gadā mainīta novērtēto ciltsvērtību ģenētiskā bāze, kurā iekļautas 2005. gadā dzimušās govis. Līdz ar to vaislinieku vērtējums var būt zemāks, jo šīs ir govis ar lielākiem izslaukumiem.
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novirze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 101 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 100 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 101 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 0 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 96 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 93 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 98 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 0 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 102 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 109 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 93 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 102 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 0 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 105 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 106 | |
| Pupu garums | īss | garš | 93 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 0 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 94 |
