
Skytegard Salintupa LB 31395
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +610 | -0.20 | +16.10 | -0.09 | +15.60 |
| Selekcijas | 108 | |
| Ražības | 112 | |
| Veselības | 100 | |
| Eksterjera | 101 |
| T Torpane Salintupa 31312 109; 105; 114; 112 |
TT 524-Vastanas SRB 83524 |
| TM 312 Mulla SRB 108372 12601-4.3-541-3.6 |
|
| M 249 Brunta SRB 115237 10914-4.4-483-3.5-387 |
MT 577 Skylberg SRB 85577 |
| MM 222 Brunta 9589-4.4-418-3.4-326 |
1259 meitas ( 557 ganāmpulki) - 04/2010 vērtējums
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 101 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 100 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 101 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 0 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 96 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 97 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 100 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 0 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 99 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 107 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 93 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 99 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 0 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 102 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 100 | |
| Pupu garums | īss | garš | 97 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 100 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 0 |
