
Ryttargard Kvarnakra LB 31394
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +575 | -0.17 | +16.50 | -0.11 | +13.30 |
| Selekcijas | 111 | |
| Ražības | 111 | |
| Veselības | 118 | |
| Eksterjera | 102 |
| T-Bruno KvarnakraLB 31332 113; 95; 108; 98; 112; S +15 |
TT Prastaboda SRB 83610 |
| TM 349 Bruna SRB 110442 13837-4.3-596-3.3-460 |
|
| M 192 Brunta SRB 112826 10002-4.3-433-3.50-349 |
MT Tron SRB 86626 M-121F-98 P-99 S +24 |
| MM 131Brunta SRB 108228 9589-4.4-418-3.4-326 |
1903meitas(713 ganāmpulki) - 04/2010 vērtējums
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 80 90 100 110 120 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 102 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 100 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 102 | |
| Krūšu platums | šaurs | plats | 0 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 102 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 98 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 97 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 97 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 100 | |
| Tesmeņa priekšdaļa | īsa | gara | 105 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 96 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 102 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 0 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 103 | |
| Tesmeņa pieslēgums | vājš | ciešs | 103 | |
| Pupu garums | īss | garš | 102 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 100 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 100 |
