
Lexus LM 901 1HO7378
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +687 | -0.09 | +14 | -0.04 | +15.40 |
| T Mara-Tron BW Marshall USA 2290977 +927;-0.11;+20;-0.06;+20.9 |
TT Maizefield Bellwood USA 2103297 +491;-0.01;+16.3;-0.01;+13.1 |
| TM Morgan Valleu Elton Mara USA 14840387 6-05-305-12224-3.9-479-2.9-356 |
|
| M J.D.Lexa USA 17211277 3-16388-4.4-719-2.9-478 |
MT Pen Cool Duster USA 2147486 |
| MM J.O. Lena USA14947641 10718-4.2-447-3.1-329 |
Somatisko šūnu sk. 2.90(norm. 2.7-3.7)
Lifetime Net Merit NM +$251( peļņas indekss) 73%R- ticamība
TPI 1680
83%R-ticamība
- lielisks tips
- fantastiski tesmeņi
- ļoti labs augums
| Eksterjera pazīmes | Novirze | -1 0 1 2 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augstums | īss | garš | 2 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 1.9 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 1.5 | |
| Spēcīgums | vājš | spēcīgs | 0.8 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 0 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 0.5 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | -0.4 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 1.2 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 2.4 | |
| Nagu un kāju vērt. | zems | augsts | 1.3 | |
| Tesmeņa priekšdaļas pieslēgums | īsa | gara | 2.3 | |
| Tesmeņa dziļums | dziļš | sekls | 2.2 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 2.1 | |
| Tesmeņa aizmugurējais platums | šaurs | plats | 1.7 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 1.7 | |
| Pupu garums | īss | garš | 0.4 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 1 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 1.8 |
