
JOYBOY LB 31774 10.297572
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +1392 | -0.28 | +35 | -0.15 | +35 |
| Selekcijas | 124 | |
| Ražības | 110 | |
| Veselības | 108 | |
| Eksterjera | 126 |
| T Clifhanger CAN000005858828 +744;-0.43;-8;-0.06;+20 |
TT Astre Can 000000392405 +546;-0.60;-31;-0.20;+1 |
| TM Debutante CAN000005439097 AL-2-305-11947-3.88-464-3.52-421 |
|
| M SR Joyce CA 0006827450 HL 9952-4.39-437-3.34-332 |
MT Rudolph CAN000005470579 +1294;-0.40;+15;-0.14;+31 |
| MM Horiz Joy CAN000005156088 1L-305-10228-4.67-478-3.72-380 |
Vērtējums 04.2009.
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 76 88 100 112 124 136 | Novirze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 106 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 102 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 90 | |
| Spēcīgums | vājš | spēcīgs | 91 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 101 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 91 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 82 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 100 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 96 | |
| Tesmeņa dziļums | īsa | gara | 119 | |
| Tesmeņa priekšdaļas pieslēgums | īsa | gara | 124 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 123 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 121 | |
| Pupu garums | īsi | gari | 96 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 121 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 122 | |
| Lecamās locītavas | noapaļotas | plakanas | 109 |
