
Cadisko LB 31734 DE10.915576
| Piens | Tauku % | Tauku kg | Olbaltums % | Olbaltums kg |
|---|---|---|---|---|
| +1263 | +0.18 | +69 | -0.04 | +39 |
| Selekcijas | 127 | |
| Ražības | 119 | |
| Veselības | 120 | |
| Eksterjera | 117 |
| T Cadon LB 31498 US 0002252648 +664;-0.06;+24;-0.05;+19 |
TT Cadilac US 0002046246 +2262;-0.60;+42;-0.32;+46 |
| TM Manjabi R US 0014128659 AL00/00-305-8772-4.83-424-3.74-328 |
|
| M Disco DE 0577117727 AL 2-298-11023-4.44-489-3.64-401 |
MT Koerier NL0461766916 |
| MM Diane DE 0505749965 AL-3-305-13817-4.39-607-3.28-453 |
Vērtējums 01.2009.
| Eksterjera pazīmes | Novirze | 76 88 100 112 124 136 | Novireze "+" | Novirze "%" |
|---|---|---|---|---|
| Augums | mazs | liels | 109 | |
| Piena tips | rupjš | smalks | 108 | |
| Ķermeņa dziļums | sekls | dziļš | 109 | |
| Spēcīgums | vājš | spēcīgs | 110 | |
| Krustu platums | šaurs | plats | 101 | |
| Krustu slīpums | pacelts | nolaists | 80 | |
| Pakaļkājas sānskatā | stāvas | zobenveida | 102 | |
| Pakaļkājas no aizmugures | satuvināts | paralēlas. | 103 | |
| Nagu leņķis | zems | stāvs | 99 | |
| Tesmeņa dziļums | īsa | gara | 115 | |
| Tesmeņa priekšdaļas pieslēgums | īsa | gara | 119 | |
| Tesmeņa aizmugurējais augstums | mazs | liels | 102 | |
| Tesmeņa centrālā saite | vāja | stingra | 102 | |
| Pupu garums | īsi | gari | 102 | |
| Aizmugurējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 109 | |
| Priekšējo pupu izvietojums | attālināts | ciešs | 113 | |
| Lecamās locītavas | noapaļotas | plakanas | 104 |
