Attēls

Piena šķirnes

Melnraibie

VCG. Nr. Dzimis Vārds Logo Šķirne Piens kg Tauku % Tauku kg Olbalt. % Olbalt. kg SI RI VI EI

Novērtētie

LM 646 Zviedrija Bonets Melwood Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +616 -0.10 +19.90 +0.01 +20.40 104 107 94 105
LM 705 Zviedrija Dženets Blackstar Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +187 +0.05 +11.00 +0.14 +15.00 99 100 92 109
LM 746 Nīderlande Ermelo Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +527 -0.39 -1.80 -0.06 +13.30 101 102 96 108
LM 836 Nīderlande Kazans Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +1691 -0.67 +22.10 -0.23 +37.80 110 115 89 111
LM 570 Vācija Konkords Ivanhoe Bell Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +431 +0.25 +33.90 -0.11 +13.50 102 103 96 108
LM 571 Vācija Marvins Prelude Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +295 +0.00 +12.80 -0.07 +5.60 103 98 119 110
LM 703 Zviedrija Meikons Blacstar Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +262 -0.32 -8.10 -0.03 +6.50 99 97 102 112
LM 647 Zviedrija Soneks Blackstar Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +528 -0.27 +5.50 -0.10 +10.70 105 101 115 107
LM 524 Vācija Vinzers Aerostar Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +442 -0.10 +12.40 -0.15 +4.80 99 98 98 106

Nenovērtētie

LM 838 Nīderlande Robols Siguldas CMAS Holšteinas melnraibā +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        

Importētie no ASV un Vācijas

LM 776 ASV Ked Mtoto Jewel TRES CRI Holšteinas melnraibā +390 +0.01 +26.30 -0.02 +9.10        
LM 800 ASV Limestone CRI Holšteinas melnraibā +233 +0.19 +30.80 +0.06 +13.60        
LM 820 ASV Nor-Bert Emerson EVERETT CRI Holšteinas melnraibā +500 +0.03 +21.80 +0.01 +15.90        
LM 821 ASV Tayacres Marty POP CRI Holšteinas melnraibā +487 +0.02 +20 -0.06 +7.00        
LM 822 ASV GG Addison SATIRE CRI Holšteinas melnraibā +718 +0.04 +30.40 +0.02 +24.00        
LM 823 ASV Jenny-Lou MRSHL TOYSTORY CRI Holšteinas melnraibā +766 +0.00 +28.10 +0.00 +22.70        
LM 843 ASV Digmann CRI Holšteinas melnraibā +201 -0.01 +6.40 +0.00 +5.40        
LM 845 ASV Jeweled-Acres SHARKY CRI Holšteinas melnraibā +832 -0.03 +25.80 +0.03 +29.00        
LM 853 ASV Nor-Bert Hershel COLIN CRI Holšteinas melnraibā +741 -0.09 +14.50 -0.06 +15.40        
LM 899 ASV Co-Op Garter BUSINESS CRI Holšteinas melnraibā +250 +0.00 +9.50 -0.03 +4.10        
LM 900 ASV Ever-Green-View Day-O CRI Holšteinas melnraibā +588 -0.03 +17.20 +0.00 +17.70        
LM 901 ASV Lexus CRI Holšteinas melnraibā +687 -0.09 +14 -0.04 +15.40        
LM 00950 ASV Co-Op Zenith CRISPIN CRI Holšteinas melnraibā +553 -0.15 +1.40 +0.06 +24.50        
LM 00953 ASV B-V MUNSTER CRI-ET CRI Holšteinas melnraibā +260 +0.17 +29.00 +0.05 +14.10        
LM 00951 ASV C NORTON 9321 šķirotā sperma CRI Holšteinas melnraibā +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LM 00949 ASV Bomaz Garter GALEN CRI Holšteinas melnraibā +444 +0.09 +27.70 -0.01 +11.80        
LM 00948 ASV M-J BW Marshall ACE(MARSH) šķirotā sperma 90% CRI Holšteinas melnraibā +369 -0.04 +8.62 +0.03 +14.10        
LM 00952 ASV UFM Dubs O Eamon šķirotā sperma CRI Holšteinas melnraibā +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LM 00962 ASV TEEDY CRI Holšteinas melnraibā +603 -0.02 +20.00 +0.01 +19.50        
LM 00963 ASV Genos GAVOR CRI Holšteinas melnraibā +595 -0.14 +4.99 +0.03 +22.20        
LM 60018 ASV Clear-Echo Finley ROZEL CRI Holšteinas melnraibā +742 -0.09 +15.90 -0.01 +21.30        
LM 775 ASV Lisleview Mtoto LETHAL-ET CRI Holšteinas melnraibā +798 -0.11 +15.00 -0.05 +18.10 108 104 122 105
LM 60012 ASV Grass-Ridge LOTTO CRI Holšteinas melnraibā +67 +0.12 +17.00 +0.03 +5.00        
LM 801 ASV England-Schill DEANN 58A-ET CRI Holšteinas melnraibā +485 -0.03 +14.50 +0.02 +12.20        
LM 60080 ASV Majestic Manor Om BEACON CRI Holšteinas melnraibā +252 +0.15 +26.80 +0.06 +15.40        
LM 60059 ASV CANNON CRI Holšteinas melnraibā +1080 -0.13 +23.10 -0.07 +23.60        
LM 60060 ASV Orthoapple PARAdox P *RC CRI Holšteinas melnraibā +586 -0.07 +13.20 -0.01 +15.80        
LM 60061 ASV SERPLAN CRI Holšteinas melnraibā +461 -0.10 +4.50 -0.02 +10.90        
LM 60057 ASV Fustead STOPPER CRI CRI Holšteinas melnraibā +95 +0.08 +13.00 +0.00 +3.20        
LM 60058 ASV Brandt-View DIRECTOR CRI Holšteinas melnraibā +150 +0.12 +19.10 +0.11 +17.70        
LM 676 ASV Wizzard CRI Holšteinas melnraibā +285 -0.07 +2.30 -0.01 +7.70        
LM 854 ASV Net-A-Way Primer CRI-ET CRI Holšteinas melnraibā +418 +0.10 +27.20 +0.02 +15        
LM 764 ASV Ricecrest MURPHY - ET CRI Holšteinas melnraibā +745 -0.02 +24 +0.01 +23.60        
LM 802 ASV Bomaz Earl PINE-351-ET CRI Holšteinas melnraibā +551 +0.09 +30.80 +0.03 +20.40        
LM 60079 ASV Bomaz Lynch KAMIN 693 CRI Holšteinas melnraibā +290 +0.11 +24.00 +0.05 +15.00        
LM 60077 ASV Co-Op Toystory COLE- Genoms CRI Holšteinas melnraibā +140 +0.24 +33.00 +0.09 +14.50        
LM 60076 ASV HARVUE Morty Karl (šķirotā sperma 90%) CRI Holšteinas melnraibā +321 -0.14 -4.90 +0.00 +9.10        
LM 60113 ASV CAMARY ISY Genoms CRI Holšteinas melnraibā +470 +0.06 +24.50 +0.05 +20.00        
LM 60116 ASV Jeweled-Acres PING CRI CRI Holšteinas melnraibā +416 +0.09 +26.00 +0.02 +15.00        
LM 60143 ASV Pine Tree Martha SHAMPOO (šķirotā sperma 75%) CRI Holšteinas melnraibā +90 +0.16 +22.00 +0.04 +7.30        
LM 60141 ASV MS M-Pondhill Buckeye PILOT - Genoms CRI Holšteinas melnraibā +584 -0.05 +14.50 -0.04 +13.20        
LM 60164 ASV Regancrest - BH PR DALTON Genoms CRI Holšteinas melnraibā +206 -0.01 +9.00 -0.01 +5.00        
LM 60224 ASV USOLEN CRI Holšteinas melnraibā +592 -0.11 +8.00 -0.03 +14.00        
LM 60223 ASV DAUDEN ISY Genoms CRI Holšteinas melnraibā +665 -0.07 +16.00 +0.03 +24.00        
LM 60222 ASV BINAS ISY genoms CRI Holšteinas melnraibā +585 +0.07 +29.00 +0.02 +20.00        
LM 60245 ASV Co-Op Sosa SIDNEY CRI Holšteinas melnraibā +860 -0.15 +13.00 -0.06 +18.00        
LM 60361 ASV Ovina Juletta JUNIOR Genoms JAUNUMS CRI Holšteinas melnraibā +968 -0.13 +20.00 -0.03 +22.00        
LM 60362 ASV Jenny Lou Planet TERIUM-ET Genoms JAUNUMS CRI Holšteinas melnraibā +904 +0.05 +38.00 +0.00 +27.00        
LM 60365 ASV Ladys Manor MARCELLUS-ET JAUNUMS CRI Holšteinas melnraibā +658 -0.08 +13.00 +0.00 +18.00        
LM 796 Vācija Jannsen GGI Holšteinas melnraibā +1553 -0.29 +35 -0.13 +41 122 113 102 135
LM 827 Vācija Jeferson GGI Holšteinas melnraibā +2346 -0.62 +30.00 -0.11 +69 125 126 97 118
LM 851 Vācija Emil II GGI Holšteinas melnraibā +635 +0.25 +50 +0.15 +36 128 121 108 104
LM 875 Vācija Stylist GGI Holšteinas melnraibā +1415 +0.01 +59 +0.21 +68 134 131 97 128
LM 00911 Vācija Jelder GGI Holšteinas melnraibā +2460 -0.66 +30 -0.17 +66 123 124 103 136
LM 00912 Vācija Jurus GGI Holšteinas melnraibā +795 +0.11 +43 +0.03 +30 122 115 120 113
LM 60048 Vācija Chianti GGI Holšteinas melnraibā +1374 -0.29 +27.00 -0.08 +38.00 123 117 114 121
LM 60066 Vācija FABIAN GGI Holšteinas melnraibā +83 +0.30 +31 +0.20 +21 111 109 109 116
LM 60085 Vācija OMERCY GGI Holšteinas melnraibā +1724 +0.09 +81 -0.02 +57 130 135 103 106
LM 60147 Vācija Nog RAULIO GGI Holšteinas melnraibā +977 +0.02 +43.00 +0.04 +37.00 113 119 101 112
LM 784 Vācija GIBOR GGI Holšteinas melnraibā +1386 -0.28 +28 -0.04 +43 141 119 127 113
LM 60192 Vācija Malawi GGI Holšteinas melnraibā +1793 -0.52 +18 -0.20 +39 126 115 98 117
LM 00964 Vācija CHIP OHG Holšteinas melnraibā +1691 -0.17 +52 -0.16 +42 117 128 98 121
LM 00965 Vācija MONTEGO OHG Holšteinas melnraibā +301 +0.14 +25.00 +0.08 +17.00 100 97 106 132

Sarkanās šķirnes

VCG. Nr. Dzimis Vārds Logo Šķirne Piens kg Tauku % Tauku kg Olbalt. % Olbalt. kg SI RI VI EI

Novērtētie

LB 31764 Dānija Admosters Siguldas CMAS Dānijas sarkanā +170 +0.00 +7.70 -0.16 -2.50 103 104 99 101
LB 31588 Latvija Bārnijs Moments Siguldas CMAS Latvijas brūnā šķirne (ar citu asiņu piejaukumu) +117 +0.54 +33.00 +0.06 +7.00 112 110 124 101
LB 31668 Latvija Dingo Siguldas CMAS Latvijas brūnā šķirne (ar citu asiņu piejaukumu) +104 +0.18 +14.00 +0.30 +19.00 112 114 109 105
LB 31781 Latvija Evors Best Siguldas CMAS Dānijas sarkanā +99 -0.05 +1.90 +0.05 +5.90 106 107 103 101
LB 31706 Dānija Hammers Siguldas CMAS Dānijas sarkanā +291 +0.35 +31.10 +0.04 +12.00 112 109 123 108
LB 31749 Nīderlande Hoidens Siguldas CMAS Holšteinas sarkanraibā +950 -0.25 +25.20 -0.03 +29.70 108 114 86 107
LB 31365 Dānija Hojbru Bits Siguldas CMAS Dānijas sarkanā +250 -0.04 +9.00 -0.03 +7.00 109 109 111 100
LB 31366 Dānija Jaso Moments Siguldas CMAS Dānijas sarkanā +349 -0.36 -3.00 -0.28 -3.00 103 105 97 101
LB 31367 Dānija Kalmis Emorijs Siguldas CMAS Dānijas sarkanā +278 -0.07 +9.00 -0.06 +7.00 107 109 100 103
LB 31703 Nīderlande Kiano Siguldas CMAS Holšteinas sarkanraibā +143 +0.20 +17.20 +0.26 +19.50 105 103 110 107
LB 31453 Dānija Milestons Bits Siguldas CMAS Dānijas sarkanā +145 -0.10 +3.00 +0.05 +7.00 106 108 97 105
LB 31556 Latvija Nektārs Bratbacka Siguldas CMAS Latvijas brūnā šķirne (ar citu asiņu piejaukumu) +212 -0.10 +4.00 +0.11 +13.00 104 111 78 102
LB 31669 Dānija Rotemo Siguldas CMAS Dānijas sarkanā +218 -0.11 +4.00 -0.09 +3.00 106 107 102 107
LB 31750 Nīderlande Silvano Siguldas CMAS Holšteinas sarkanraibā +703 -0.29 +12.60 -0.09 +18.00 100 99 102 107
LB 31502 Latvija Tairis Rudi Siguldas CMAS Latvijas brūnā šķirne (ar citu asiņu piejaukumu) +341 -0.11 +9.70 -0.13 +4.70 104 109 87 105
LB 31600 Latvija Varis Tulips Siguldas CMAS Holšteinas sarkanraibā +326 +0.00 +14.20 -0.16 +1.80 89 88 82 106

Importētie no Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, ASV

LB 32040 Lietuva Jupiteris Zviedrijas sarkanraibā +363 +0.00 +17.30 -0.15 +3.30        
LB32038 Lietuva Singlas Zviedrijas sarkanraibā +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LB32037 Lietuva Perlas Zviedrijas sarkanraibā +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LB 80038 ASV ROUCOUPS CRI Normandijas +473 +0.06 +25.00 +0.09 +23.00        
LB 31654 ASV Hendress Camelot MISSION *TM CRI Švices +368 -0.05 +8.16 -0.07 +7.30        
LB 31730 ASV R-Hart Esign PERFECTA CRI Švices +101 -0.06 -1.80 +0.01 +4.10        
LB 32007 ASV HILLTOP Acres E DAYTONA CRI Švices +371 -0.04 +10.40 +0.00 +11.80        
LM 60078 ASV Mi-Ro-Ze MRMX MATRIX-Red- Nr.1 HFS bullis ASV CRI Holšteinas sarkanraibā +470 -0.13 +0.91 -0.01 +12.70        
LB 32036 ASV Elk Creek Ace EDDIE CRI Švices +370 -0.10 +4.50 -0.02 +9.98        
LB 60252 ASV C&M-R-Run LB SATCHEL - Red Genoms CRI Holšteinas sarkanraibā +87 +0.02 +5.00 +0.06 +9.10        
LB 31731 Vācija Lichtblick GGI Holšteinas sarkanraibā +1569 -0.48 +24 -0.07 +47 132 119 117 141
LB 31817 Vācija Tocar GGI Holšteinas sarkanraibā +1409 +0.53 +105 +0.22 +66 135 141 102 111
LB 31813 Vācija Malvoy GGI Holšteinas sarkanraibā +2029 -0.66 +20 -0.10 +59 130 126 97 118
LB 31742 Vācija Bravisi GGI Holšteinas sarkanraibā +1124 +0.09 +55 -0.10 +30 117 116 106 112
LB 31815 Vācija Rubinrot GGI Holšteinas sarkanraibā +498 +0.59 +67 +0.35 +44 124 122 102 114
LB 31814 Vācija Fame GGI Holšteinas sarkanraibā +919 +0.13 +49 +0.06 +36 119 114 99 115
LB 31680 Vācija Ludox GGI Holšteinas sarkanraibā +1539 +0.04 +69 -0.12 +42 123 120 98 116
LB 70028 Vācija Caribic GGI Holšteinas sarkanraibā +894 -0.24 +16 -0.04 +27 113 109 107 113
LB 00910 Vācija Carmano GGI Holšteinas sarkanraibā +466 -0.09 +12.00 -0.06 +11.00 123 99 119 133
LB 00970 Vācija Lypoll PP (bezragu) GGI Holšteinas sarkanraibā +1587 -0.33 +38 -0.23 +34 120 109 113 124
LB 60003 Vācija RUACANA GGI Holšteinas sarkanraibā +1343 -0.21 +39 +0.01 +47 125 118 102 132
LB 31734 Vācija Cadisko GGI Holšteinas sarkanraibā +1263 +0.18 +69 -0.04 +39 127 119 120 117
LB 31700 Vācija Call GGI Holšteinas sarkanraibā +617 +0.01 +27.00 -0.06 +16.00 107 100 106 107
LB 31649 Vācija Laurel GGI Holšteinas sarkanraibā +144 +0.33 +30 +0.18 +18 123 103 113 122
LB 31774 Vācija JOYBOY GGI Holšteinas sarkanraibā +1392 -0.28 +35 -0.15 +35 124 110 108 126
LB 31825 Vācija STABILO GGI Holšteinas sarkanraibā +1161 -0.02 +47 -0.09 +32 122 116 106 115
LB 60065 Vācija SABINER GGI Holšteinas sarkanraibā +1557 -0.01 +64 -0.21 +33 122 119 117 119
LB 31743 Vācija Laroso GGI Holšteinas sarkanraibā +453 -0.40 -12 +0.06 +20.00 100 96 108 117
LB 31816 Vācija Redcross GGI Holšteinas sarkanraibā +332 +0.04 +17.00 -0.04 +8.00 105 93 107 121
LB 60105 Vācija TRIGEMA GGI Holšteinas sarkanraibā +261 +0.24 +30 +0.17 +23 115 110 113 111
LB 60106 Vācija RUGNY GGI Holšteinas sarkanraibā +344 +0.46 +52 +0.31 +37 121 122 109 111
LB60190 Vācija SERO GGI Holšteinas sarkanraibā +910 -0.01 +37 -0.09 +23.00 117 112 110 124
LB 60191 Vācija KEEL GGI Holšteinas sarkanraibā +999 -0.17 +27 -0.09 +26 115 108 103 136
LB 60232 Vācija KAIRO GGI Holšteinas sarkanraibā +638 +0.26 +49 +0.29 +46 130 125 113 113
LB 60226 Vācija IPOD - P genoms TOLS GGI Holšteinas sarkanraibā +794 -0.14 +21.00 -0.02 +26 121 108 116 121
LB 31685 Dānija R Bahama Viking Genetics Dānijas sarkanā +992 -0.34 +24.50 -0.21 +21.10 114 117 109 103
LB 31531 Dānija Syd Garant Viking Genetics Dānijas sarkanā +822 +0.03 +37 +0.02 +31 113 108 101 121
LB 31633 Zviedrija Speringe Viking Genetics Zviedrijas sarkanraibā +119 +91 +111 +88 +116 4 114 96  
LB 31696 Zviedrija S Major Viking Genetics Zviedrijas sarkanraibā +107 +97 +105 +92 +103 16 103 106  
LB 31723 Zviedrija O Brolin Viking Genetics Zviedrijas sarkanraibā +102 +108 +109 +112 +112   114 104 101
LB 31819 Dānija R DEGN Viking Genetics Dānijas sarkanā +1278 +0.06 +59 +0.03 +46 122 114 89 110
LB 32028 Dānija R-Decimal Viking Genetics Dānijas sarkanā +1015 +0.03 +46 -0.07 +28 107 108 96 107
LB 32029 Dānija R FREDE Viking Genetics Dānijas sarkanā +386 +0.19 +35 +0.01 +24 108 100 92 104
LB 32068 Francija SCORPION SERSIA Švices +478 -0.25 +4 -0.03 +13        

Gaļas šķirnes

VCG. Nr. Dzimis Vārds Logo Šķirne Piens kg Tauku % Tauku kg Olbalt. % Olbalt. kg SI RI VI EI
LG 01832 Dānija BANDO Siguldas CMAS Angus +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 1700 Dānija Bennijs Siguldas CMAS Šarolē +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG01847 ASV BOYD NEXT DAY 6010 CRI Angus +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 1596 Kanāda DMM Makin Waves 43M CRI Angus +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 1578 Beļģija Ecolo (Eclat) De Ste Helene BBG Beļģu zilais +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 1470 Dānija Elands Siguldas CMAS Limuzīnas +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 1328 ASV G T SENTRY (ASV) CRI Angus +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 1720 Beļģija Gentleman De L Orgelot BBG Beļģu zilais +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 1378 Zviedrija Halos Siguldas CMAS Angus +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 01932 Beļģija ICARE BBG Beļģu zilais +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 02053 ASV JFCC PATRIOT 872 (ASV) CRI Angus +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 01925 Vācija KONTRAST bezragu GGI Šarolē +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        
LG 80032 Vācija LAURO P - bezragu GGI Simentāles +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00        

Ģenētiski saglabājamās škirnes

VCG. Nr. Dzimis Vārds Logo Šķirne Piens kg Tauku % Tauku kg Olbalt. % Olbalt. kg SI RI VI EI
LZ 85014 Latvija Tenis Lietuvietis Siguldas CMAS Latvijas zilā +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00